| Protein ID | Domain | Pfam ID | E-value | Domain number | Total number |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSCAFP00020033708 | Exo_endo_phos | PF03372.23 | 4e-12 | 1 | 1 |
| Transcript ID | Name | Length | RefSeq ID | Protein ID | Length | RefSeq ID | UniportKB ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSCAFT00020038879 | DNASE1L2-201 | 886 | - | ENSCAFP00020033708 | 278 (aa) | XP_025272704 | UPI000DC66C47 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Paralog | Gene Symbol | Coverage | Identiy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 44.765 | ENSCAFG00020009104 | DNASE1L1 | 86 | 45.098 |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 86 | 43.320 | ENSCAFG00020010119 | DNASE1L3 | 89 | 43.320 |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 54.054 | ENSCAFG00020025699 | DNASE1 | 91 | 54.054 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Ortholog | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 42.963 | ENSG00000013563 | DNASE1L1 | 91 | 41.270 | Homo_sapiens |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 54.789 | ENSG00000213918 | DNASE1 | 97 | 60.000 | Homo_sapiens |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 89.130 | ENSG00000167968 | DNASE1L2 | 99 | 89.130 | Homo_sapiens |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 45.318 | ENSG00000163687 | DNASE1L3 | 80 | 52.294 | Homo_sapiens |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 42.500 | ENSAPOG00000003018 | dnase1l1l | 89 | 43.346 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.912 | ENSAPOG00000020468 | dnase1l4.1 | 93 | 43.077 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 88 | 46.215 | ENSAPOG00000008146 | - | 90 | 46.748 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 47.328 | ENSAPOG00000021606 | dnase1 | 92 | 47.860 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 40.972 | ENSAMEG00000000229 | DNASE1L1 | 81 | 40.977 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 86.047 | ENSAMEG00000017843 | DNASE1L2 | 99 | 86.333 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | ENSAMEG00000011952 | DNASE1L3 | 85 | 42.748 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 52.490 | ENSAMEG00000010715 | DNASE1 | 91 | 52.510 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.966 | ENSACIG00000017288 | dnase1l4.1 | 98 | 43.130 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 46.212 | ENSACIG00000005566 | - | 82 | 46.388 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.981 | ENSACIG00000005668 | dnase1l1l | 89 | 45.076 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACIG00000008699 | dnase1 | 90 | 49.805 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.019 | ENSACIG00000022468 | dnase1l4.2 | 90 | 43.182 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 44.286 | ENSAOCG00000012703 | dnase1l1l | 89 | 45.247 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.130 | ENSAOCG00000003580 | dnase1l4.1 | 80 | 43.295 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 46.241 | ENSAOCG00000019015 | - | 82 | 46.743 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 48.473 | ENSAOCG00000001456 | dnase1 | 92 | 49.027 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 43.571 | ENSAPEG00000021069 | dnase1l1l | 89 | 44.487 | Amphiprion_percula |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 46.617 | ENSAPEG00000017962 | - | 82 | 47.126 | Amphiprion_percula |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 47.744 | ENSAPEG00000018601 | dnase1 | 92 | 47.510 | Amphiprion_percula |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.803 | ENSAPEG00000022607 | dnase1l4.1 | 88 | 42.966 | Amphiprion_percula |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 48.438 | ENSATEG00000015946 | dnase1 | 91 | 48.249 | Anabas_testudineus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 44.043 | ENSATEG00000018710 | dnase1l1l | 89 | 44.487 | Anabas_testudineus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 95 | 45.926 | ENSATEG00000022981 | - | 80 | 46.183 | Anabas_testudineus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 47.826 | ENSATEG00000015888 | dnase1 | 92 | 47.826 | Anabas_testudineus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 98 | 45.745 | ENSAPLG00000009829 | DNASE1L3 | 85 | 46.970 | Anas_platyrhynchos |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 57.634 | ENSAPLG00000008612 | DNASE1L2 | 91 | 56.977 | Anas_platyrhynchos |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 95 | 60.456 | ENSACAG00000000546 | DNASE1L2 | 77 | 62.602 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 80 | 58.298 | ENSACAG00000015589 | - | 86 | 61.429 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 43.657 | ENSACAG00000008098 | - | 83 | 43.939 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 42.105 | ENSACAG00000026130 | - | 90 | 41.603 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 59.441 | ENSACAG00000004892 | - | 89 | 62.069 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 84 | 50.209 | ENSACAG00000001921 | DNASE1L3 | 90 | 50.209 | Anolis_carolinensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 81.481 | ENSANAG00000024478 | DNASE1L2 | 99 | 81.818 | Aotus_nancymaae |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 55.939 | ENSANAG00000026935 | DNASE1 | 92 | 55.985 | Aotus_nancymaae |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 44.444 | ENSANAG00000019417 | DNASE1L1 | 84 | 44.531 | Aotus_nancymaae |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 39.700 | ENSANAG00000037772 | DNASE1L3 | 84 | 39.313 | Aotus_nancymaae |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000011618 | - | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000009537 | dnase1 | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 48.855 | ENSACLG00000025989 | dnase1 | 92 | 48.669 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000011593 | dnase1 | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000009493 | - | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 49.035 | ENSACLG00000009515 | dnase1 | 98 | 49.804 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000009478 | - | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000011569 | dnase1 | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 46.591 | ENSACLG00000000516 | - | 73 | 47.257 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 42.636 | ENSACLG00000026440 | dnase1l1l | 91 | 42.636 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 36.398 | ENSACLG00000009063 | dnase1l4.1 | 86 | 36.538 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000011605 | - | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 48.828 | ENSACLG00000009226 | - | 89 | 48.638 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.000 | ENSACLG00000009526 | dnase1 | 92 | 49.805 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 48.162 | ENSAMXG00000002465 | dnase1 | 92 | 49.612 | Astyanax_mexicanus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 98 | 39.789 | ENSAMXG00000041037 | dnase1l1l | 89 | 39.773 | Astyanax_mexicanus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 45.614 | ENSAMXG00000043674 | dnase1l1 | 84 | 47.909 | Astyanax_mexicanus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 46.043 | ENSAMXG00000034033 | DNASE1L3 | 92 | 46.008 | Astyanax_mexicanus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.944 | ENSBTAG00000018294 | DNASE1L3 | 86 | 44.656 | Bos_taurus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 54.651 | ENSBTAG00000020107 | DNASE1 | 91 | 54.651 | Bos_taurus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 43.511 | ENSBTAG00000007455 | DNASE1L1 | 80 | 43.529 | Bos_taurus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 87.770 | ENSBTAG00000009964 | DNASE1L2 | 100 | 87.770 | Bos_taurus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.944 | ENSCJAG00000019760 | DNASE1L3 | 86 | 44.656 | Callithrix_jacchus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 55.939 | ENSCJAG00000019687 | DNASE1 | 92 | 55.985 | Callithrix_jacchus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 85.069 | ENSCJAG00000014997 | DNASE1L2 | 99 | 85.069 | Callithrix_jacchus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 42.593 | ENSCJAG00000011800 | DNASE1L1 | 84 | 42.969 | Callithrix_jacchus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 54.054 | ENSCAFG00000019267 | DNASE1 | 91 | 54.054 | Canis_familiaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 44.765 | ENSCAFG00000019555 | DNASE1L1 | 86 | 45.098 | Canis_familiaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 45.038 | ENSCAFG00000007419 | DNASE1L3 | 86 | 45.038 | Canis_familiaris |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 87.050 | ENSCHIG00000008968 | DNASE1L2 | 100 | 87.050 | Capra_hircus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 55.814 | ENSCHIG00000018726 | DNASE1 | 97 | 55.814 | Capra_hircus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.569 | ENSCHIG00000022130 | DNASE1L3 | 86 | 44.275 | Capra_hircus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 43.511 | ENSCHIG00000021139 | DNASE1L1 | 80 | 43.529 | Capra_hircus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 84.266 | ENSTSYG00000030671 | DNASE1L2 | 100 | 82.168 | Carlito_syrichta |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 42.205 | ENSTSYG00000004076 | DNASE1L1 | 83 | 41.797 | Carlito_syrichta |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 56.705 | ENSTSYG00000032286 | DNASE1 | 91 | 56.757 | Carlito_syrichta |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 46.768 | ENSTSYG00000013494 | DNASE1L3 | 86 | 46.360 | Carlito_syrichta |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 80.576 | ENSCAPG00000015672 | DNASE1L2 | 100 | 80.576 | Cavia_aperea |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 74 | 42.857 | ENSCAPG00000005812 | DNASE1L3 | 84 | 42.857 | Cavia_aperea |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 39.928 | ENSCAPG00000010488 | DNASE1L1 | 81 | 40.234 | Cavia_aperea |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 80.576 | ENSCPOG00000040802 | DNASE1L2 | 100 | 80.576 | Cavia_porcellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 44.015 | ENSCPOG00000038516 | DNASE1L3 | 86 | 44.015 | Cavia_porcellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 39.928 | ENSCPOG00000005648 | DNASE1L1 | 83 | 40.234 | Cavia_porcellus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 80.537 | ENSCCAG00000035605 | DNASE1L2 | 99 | 81.481 | Cebus_capucinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 43.704 | ENSCCAG00000038109 | DNASE1L1 | 84 | 43.750 | Cebus_capucinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 43.985 | ENSCCAG00000024544 | DNASE1L3 | 86 | 43.678 | Cebus_capucinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 55.556 | ENSCCAG00000027001 | DNASE1 | 92 | 55.598 | Cebus_capucinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 55.939 | ENSCATG00000038521 | DNASE1 | 92 | 55.985 | Cercocebus_atys |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 45.318 | ENSCATG00000033881 | DNASE1L3 | 86 | 45.038 | Cercocebus_atys |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 43.333 | ENSCATG00000014042 | DNASE1L1 | 84 | 43.750 | Cercocebus_atys |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 88.087 | ENSCATG00000039235 | DNASE1L2 | 99 | 88.087 | Cercocebus_atys |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 44.402 | ENSCLAG00000007458 | DNASE1L3 | 86 | 43.893 | Chinchilla_lanigera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 40.433 | ENSCLAG00000003494 | DNASE1L1 | 83 | 40.625 | Chinchilla_lanigera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 84.173 | ENSCLAG00000015609 | DNASE1L2 | 100 | 84.173 | Chinchilla_lanigera |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 88.448 | ENSCSAG00000010827 | DNASE1L2 | 99 | 88.448 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 54.307 | ENSCSAG00000009925 | DNASE1 | 92 | 54.340 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 43.333 | ENSCSAG00000017731 | DNASE1L1 | 84 | 43.750 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 98 | 46.570 | ENSCPBG00000014250 | DNASE1L3 | 86 | 48.077 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 48.276 | ENSCPBG00000015997 | DNASE1L1 | 84 | 48.462 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 64.259 | ENSCPBG00000011706 | DNASE1L2 | 92 | 64.093 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 62.264 | ENSCPBG00000011714 | - | 92 | 62.069 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 42.066 | ENSCING00000006100 | - | 93 | 42.913 | Ciona_intestinalis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 41.797 | ENSCSAVG00000010222 | - | 90 | 43.220 | Ciona_savignyi |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 85 | 42.017 | ENSCSAVG00000003080 | - | 99 | 42.017 | Ciona_savignyi |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 45.318 | ENSCANG00000037035 | DNASE1L3 | 88 | 43.320 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 96 | 42.963 | ENSCANG00000030780 | DNASE1L1 | 84 | 43.359 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 55.212 | ENSCANG00000037667 | DNASE1 | 93 | 55.212 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 83.502 | ENSCANG00000034002 | DNASE1L2 | 99 | 83.502 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 84.892 | ENSCGRG00001011126 | Dnase1l2 | 100 | 84.892 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 54.545 | ENSCGRG00001013987 | Dnase1 | 91 | 54.440 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 43.820 | ENSCGRG00001002710 | Dnase1l3 | 85 | 43.511 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 42.960 | ENSCGRG00001019882 | Dnase1l1 | 83 | 43.922 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 42.960 | ENSCGRG00000002510 | Dnase1l1 | 83 | 43.922 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 84.532 | ENSCGRG00000016138 | - | 100 | 84.532 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 43.820 | ENSCGRG00000008029 | Dnase1l3 | 85 | 43.511 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 54.545 | ENSCGRG00000005860 | Dnase1 | 91 | 54.440 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 84.532 | ENSCGRG00000012939 | - | 100 | 84.532 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 46.241 | ENSCSEG00000003231 | - | 81 | 46.360 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.346 | ENSCSEG00000021390 | dnase1l4.1 | 95 | 43.191 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 50.775 | ENSCSEG00000016637 | dnase1 | 92 | 50.579 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 44.361 | ENSCSEG00000006695 | dnase1l1l | 88 | 44.656 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 45.420 | ENSCVAG00000011391 | - | 83 | 45.594 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 40.530 | ENSCVAG00000003744 | - | 84 | 41.154 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 42.143 | ENSCVAG00000006372 | dnase1l1l | 89 | 42.966 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.529 | ENSCVAG00000007127 | - | 87 | 42.692 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 53.543 | ENSCVAG00000008514 | - | 92 | 53.333 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 49.219 | ENSCVAG00000005912 | dnase1 | 89 | 49.027 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.205 | ENSDARG00000015123 | dnase1l4.1 | 91 | 42.748 | Danio_rerio |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 40.755 | ENSDARG00000011376 | dnase1l4.2 | 99 | 40.826 | Danio_rerio |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 49.097 | ENSDARG00000005464 | dnase1l1 | 82 | 51.154 | Danio_rerio |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 50.951 | ENSDARG00000012539 | dnase1 | 92 | 51.938 | Danio_rerio |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 42.143 | ENSDARG00000023861 | dnase1l1l | 89 | 42.912 | Danio_rerio |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 57.143 | ENSDNOG00000013142 | DNASE1 | 91 | 57.143 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.776 | ENSDNOG00000014487 | DNASE1L3 | 86 | 44.275 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 54 | 83.893 | ENSDNOG00000045939 | - | 96 | 83.893 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.798 | ENSDNOG00000045597 | DNASE1L1 | 77 | 43.750 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 87.770 | ENSDORG00000001752 | Dnase1l2 | 100 | 87.770 | Dipodomys_ordii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 44.275 | ENSDORG00000024128 | Dnase1l3 | 85 | 44.275 | Dipodomys_ordii |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 79.333 | ENSETEG00000009645 | DNASE1L2 | 100 | 79.333 | Echinops_telfairi |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 45.865 | ENSETEG00000010815 | DNASE1L3 | 86 | 45.420 | Echinops_telfairi |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 44.318 | ENSEASG00005001234 | DNASE1L3 | 86 | 43.893 | Equus_asinus_asinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 89.928 | ENSEASG00005004853 | DNASE1L2 | 100 | 89.928 | Equus_asinus_asinus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.191 | ENSECAG00000003758 | DNASE1L1 | 83 | 43.137 | Equus_caballus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 89.892 | ENSECAG00000023983 | DNASE1L2 | 84 | 89.892 | Equus_caballus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 55.385 | ENSECAG00000008130 | DNASE1 | 91 | 55.426 | Equus_caballus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 43.820 | ENSECAG00000015857 | DNASE1L3 | 86 | 43.893 | Equus_caballus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 43.728 | ENSELUG00000016664 | dnase1l1l | 89 | 44.487 | Esox_lucius |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 95 | 40.892 | ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.313 | Esox_lucius |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 48.754 | ENSELUG00000013389 | dnase1 | 90 | 50.000 | Esox_lucius |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 98 | 46.071 | ENSELUG00000014818 | DNASE1L3 | 88 | 47.529 | Esox_lucius |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 45.627 | ENSELUG00000019112 | dnase1l4.1 | 98 | 45.802 | Esox_lucius |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 44.231 | ENSFCAG00000011396 | DNASE1L1 | 86 | 44.314 | Felis_catus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 52.874 | ENSFCAG00000012281 | DNASE1 | 90 | 52.896 | Felis_catus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 40.893 | ENSFCAG00000006522 | DNASE1L3 | 86 | 40.672 | Felis_catus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 93.254 | ENSFCAG00000028518 | DNASE1L2 | 92 | 93.359 | Felis_catus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 59.398 | ENSFALG00000004220 | - | 92 | 59.542 | Ficedula_albicollis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 65.354 | ENSFALG00000004209 | DNASE1L2 | 89 | 64.706 | Ficedula_albicollis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 47.547 | ENSFALG00000008316 | DNASE1L3 | 86 | 47.529 | Ficedula_albicollis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 100 | 85.612 | ENSFDAG00000007147 | DNASE1L2 | 99 | 85.612 | Fukomys_damarensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 91 | 44.402 | ENSFDAG00000019863 | DNASE1L3 | 86 | 43.893 | Fukomys_damarensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 53.025 | ENSFDAG00000006197 | DNASE1 | 92 | 54.054 | Fukomys_damarensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 42.205 | ENSFDAG00000016860 | DNASE1L1 | 84 | 42.188 | Fukomys_damarensis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 41.985 | ENSFHEG00000015987 | - | 79 | 42.146 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 94 | 44.238 | ENSFHEG00000011348 | - | 84 | 43.089 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 41.603 | ENSFHEG00000019207 | dnase1l4.1 | 90 | 40.249 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 41.603 | ENSFHEG00000003411 | dnase1l4.1 | 95 | 41.985 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 47.857 | ENSFHEG00000020706 | dnase1 | 93 | 50.000 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 40.530 | ENSFHEG00000019275 | - | 84 | 40.769 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 97 | 42.500 | ENSFHEG00000005433 | dnase1l1l | 84 | 42.586 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 90 | 49.412 | ENSGMOG00000015731 | dnase1 | 91 | 49.587 | Gadus_morhua |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.264 | ENSGMOG00000004003 | dnase1l1l | 88 | 41.762 | Gadus_morhua |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.412 | ENSGMOG00000011677 | dnase1l4.1 | 88 | 42.578 | Gadus_morhua |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 60.536 | ENSGALG00000041066 | DNASE1 | 93 | 60.536 | Gallus_gallus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 69.380 | ENSGALG00000046313 | DNASE1L2 | 92 | 69.412 | Gallus_gallus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 98 | 47.163 | ENSGALG00000005688 | DNASE1L1 | 86 | 48.106 | Gallus_gallus |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 93 | 44.361 | ENSGAFG00000015692 | - | 82 | 44.828 | Gambusia_affinis |
| ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 99 | 37.544 | ENSGAFG00000000781 | dnase1l1l | 89 | 40.684 | Gambusia_affinis |
