| Protein ID | Domain | Pfam ID | E-value | Domain number | Total number |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSELUP00000010433 | Exo_endo_phos | PF03372.23 | 2.3e-05 | 1 | 1 |
| Transcript ID | Name | Length | RefSeq ID | Protein ID | Length | RefSeq ID | UniportKB ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSELUT00000002159 | - | 930 | XM_010899995 | ENSELUP00000010433 | 309 (aa) | XP_010898297 | - |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Paralog | Gene Symbol | Coverage | Identiy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 46.996 | ENSELUG00000016664 | dnase1l1l | 95 | 46.996 |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 42.199 | ENSELUG00000014818 | DNASE1L3 | 93 | 42.199 |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 40.288 | ENSELUG00000013389 | dnase1 | 95 | 40.288 |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 42.857 | ENSELUG00000019112 | dnase1l4.1 | 99 | 42.857 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Ortholog | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 39.146 | ENSG00000013563 | DNASE1L1 | 98 | 37.864 | Homo_sapiens |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.154 | ENSG00000167968 | DNASE1L2 | 94 | 40.530 | Homo_sapiens |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.561 | ENSG00000163687 | DNASE1L3 | 95 | 39.073 | Homo_sapiens |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.909 | ENSG00000213918 | DNASE1 | 97 | 45.283 | Homo_sapiens |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 43.494 | ENSAPOG00000008146 | - | 99 | 46.468 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 35.943 | ENSAPOG00000021606 | dnase1 | 99 | 35.943 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.748 | ENSAPOG00000020468 | dnase1l4.1 | 93 | 42.748 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 48.571 | ENSAPOG00000003018 | dnase1l1l | 95 | 48.571 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.623 | ENSAMEG00000010715 | DNASE1 | 97 | 39.643 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 44.697 | ENSAMEG00000011952 | DNASE1L3 | 88 | 44.245 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 38.214 | ENSAMEG00000017843 | DNASE1L2 | 97 | 37.710 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 35.689 | ENSAMEG00000000229 | DNASE1L1 | 94 | 34.194 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 48.772 | ENSACIG00000005668 | dnase1l1l | 96 | 48.772 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.424 | ENSACIG00000017288 | dnase1l4.1 | 99 | 42.424 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.458 | ENSACIG00000008699 | dnase1 | 98 | 38.596 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 43.636 | ENSACIG00000022468 | dnase1l4.2 | 93 | 43.636 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 50.368 | ENSACIG00000005566 | - | 89 | 49.306 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.366 | ENSAOCG00000003580 | dnase1l4.1 | 80 | 42.366 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 48.929 | ENSAOCG00000012703 | dnase1l1l | 95 | 48.929 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 37.011 | ENSAOCG00000001456 | dnase1 | 99 | 37.011 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 93 | 47.651 | ENSAOCG00000019015 | - | 99 | 46.835 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 49.286 | ENSAPEG00000021069 | dnase1l1l | 95 | 49.286 | Amphiprion_percula |
| ENSELUG00000010920 | - | 93 | 47.651 | ENSAPEG00000017962 | - | 99 | 46.688 | Amphiprion_percula |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 36.491 | ENSAPEG00000018601 | dnase1 | 99 | 36.140 | Amphiprion_percula |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.045 | ENSAPEG00000022607 | dnase1l4.1 | 88 | 42.045 | Amphiprion_percula |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 38.372 | ENSATEG00000015946 | dnase1 | 97 | 37.050 | Anabas_testudineus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 50.187 | ENSATEG00000018710 | dnase1l1l | 90 | 50.187 | Anabas_testudineus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 50.000 | ENSATEG00000022981 | - | 85 | 49.645 | Anabas_testudineus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 43.750 | ENSATEG00000015888 | dnase1 | 99 | 41.667 | Anabas_testudineus |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 42.908 | ENSAPLG00000009829 | DNASE1L3 | 90 | 42.908 | Anas_platyrhynchos |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 37.079 | ENSAPLG00000008612 | DNASE1L2 | 93 | 37.079 | Anas_platyrhynchos |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.773 | ENSACAG00000004892 | - | 89 | 39.773 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 91 | 40.830 | ENSACAG00000008098 | - | 95 | 39.803 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 68 | 38.605 | ENSACAG00000015589 | - | 87 | 38.605 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 77 | 43.902 | ENSACAG00000001921 | DNASE1L3 | 91 | 43.902 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.359 | ENSACAG00000000546 | DNASE1L2 | 80 | 43.359 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 43.956 | ENSACAG00000026130 | - | 96 | 43.060 | Anolis_carolinensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 38.768 | ENSANAG00000024478 | DNASE1L2 | 97 | 37.415 | Aotus_nancymaae |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 39.502 | ENSANAG00000019417 | DNASE1L1 | 94 | 39.310 | Aotus_nancymaae |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 38.722 | ENSANAG00000037772 | DNASE1L3 | 89 | 38.710 | Aotus_nancymaae |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 38.636 | ENSANAG00000026935 | DNASE1 | 97 | 39.568 | Aotus_nancymaae |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000009478 | - | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 39.216 | ENSACLG00000009226 | - | 97 | 37.050 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 39.544 | ENSACLG00000025989 | dnase1 | 99 | 37.413 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000009537 | dnase1 | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000011593 | dnase1 | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 36.502 | ENSACLG00000009063 | dnase1l4.1 | 86 | 36.502 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 80 | 47.287 | ENSACLG00000026440 | dnase1l1l | 91 | 47.287 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 40.000 | ENSACLG00000009515 | dnase1 | 98 | 40.000 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000011569 | dnase1 | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000009493 | - | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000011605 | - | 92 | 40.000 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 51.103 | ENSACLG00000000516 | - | 80 | 49.807 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000009526 | dnase1 | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.310 | ENSACLG00000011618 | - | 99 | 38.078 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 35.606 | ENSAMXG00000002465 | dnase1 | 94 | 35.606 | Astyanax_mexicanus |
| ENSELUG00000010920 | - | 91 | 51.903 | ENSAMXG00000043674 | dnase1l1 | 92 | 51.903 | Astyanax_mexicanus |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 45.683 | ENSAMXG00000041037 | dnase1l1l | 93 | 45.683 | Astyanax_mexicanus |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 41.176 | ENSAMXG00000034033 | DNASE1L3 | 95 | 41.176 | Astyanax_mexicanus |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 39.636 | ENSBTAG00000009964 | DNASE1L2 | 98 | 39.636 | Bos_taurus |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 39.850 | ENSBTAG00000007455 | DNASE1L1 | 86 | 39.636 | Bos_taurus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 40.458 | ENSBTAG00000020107 | DNASE1 | 98 | 39.068 | Bos_taurus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.233 | ENSBTAG00000018294 | DNASE1L3 | 91 | 42.254 | Bos_taurus |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 39.146 | ENSCJAG00000011800 | DNASE1L1 | 94 | 38.966 | Callithrix_jacchus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.152 | ENSCJAG00000019687 | DNASE1 | 99 | 38.652 | Callithrix_jacchus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.985 | ENSCJAG00000019760 | DNASE1L3 | 90 | 43.728 | Callithrix_jacchus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 40.299 | ENSCJAG00000014997 | DNASE1L2 | 94 | 39.273 | Callithrix_jacchus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 43.182 | ENSCAFG00000007419 | DNASE1L3 | 90 | 43.369 | Canis_familiaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 37.906 | ENSCAFG00000019555 | DNASE1L1 | 97 | 36.949 | Canis_familiaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 39.544 | ENSCAFG00000019267 | DNASE1 | 97 | 38.929 | Canis_familiaris |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.313 | ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 95 | 40.892 | Canis_lupus_dingo |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 37.906 | ENSCAFG00020009104 | DNASE1L1 | 97 | 36.949 | Canis_lupus_dingo |
| ENSELUG00000010920 | - | 79 | 42.000 | ENSCAFG00020010119 | DNASE1L3 | 94 | 42.264 | Canis_lupus_dingo |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 39.544 | ENSCAFG00020025699 | DNASE1 | 97 | 38.929 | Canis_lupus_dingo |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.394 | ENSCHIG00000018726 | DNASE1 | 98 | 39.394 | Capra_hircus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.699 | ENSCHIG00000008968 | DNASE1L2 | 98 | 40.727 | Capra_hircus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.233 | ENSCHIG00000022130 | DNASE1L3 | 91 | 42.756 | Capra_hircus |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 39.552 | ENSCHIG00000021139 | DNASE1L1 | 86 | 39.350 | Capra_hircus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 42.045 | ENSTSYG00000030671 | DNASE1L2 | 95 | 41.241 | Carlito_syrichta |
| ENSELUG00000010920 | - | 91 | 39.161 | ENSTSYG00000004076 | DNASE1L1 | 96 | 38.487 | Carlito_syrichta |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.586 | ENSTSYG00000013494 | DNASE1L3 | 90 | 42.029 | Carlito_syrichta |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.245 | ENSTSYG00000032286 | DNASE1 | 97 | 38.929 | Carlito_syrichta |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.538 | ENSCAPG00000015672 | DNASE1L2 | 92 | 41.538 | Cavia_aperea |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 36.667 | ENSCAPG00000010488 | DNASE1L1 | 94 | 35.117 | Cavia_aperea |
| ENSELUG00000010920 | - | 68 | 40.845 | ENSCAPG00000005812 | DNASE1L3 | 90 | 41.048 | Cavia_aperea |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 36.667 | ENSCPOG00000005648 | DNASE1L1 | 96 | 35.117 | Cavia_porcellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.538 | ENSCPOG00000040802 | DNASE1L2 | 92 | 41.538 | Cavia_porcellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 42.529 | ENSCPOG00000038516 | DNASE1L3 | 90 | 42.599 | Cavia_porcellus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 43.333 | ENSCCAG00000024544 | DNASE1L3 | 91 | 43.110 | Cebus_capucinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 38.790 | ENSCCAG00000038109 | DNASE1L1 | 94 | 38.621 | Cebus_capucinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 38.028 | ENSCCAG00000035605 | DNASE1L2 | 94 | 38.028 | Cebus_capucinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.000 | ENSCCAG00000027001 | DNASE1 | 97 | 41.219 | Cebus_capucinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.377 | ENSCATG00000038521 | DNASE1 | 97 | 41.577 | Cercocebus_atys |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 39.858 | ENSCATG00000014042 | DNASE1L1 | 94 | 39.655 | Cercocebus_atys |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.609 | ENSCATG00000033881 | DNASE1L3 | 90 | 43.369 | Cercocebus_atys |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.154 | ENSCATG00000039235 | DNASE1L2 | 97 | 40.146 | Cercocebus_atys |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 38.148 | ENSCLAG00000003494 | DNASE1L1 | 94 | 36.552 | Chinchilla_lanigera |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 41.045 | ENSCLAG00000015609 | DNASE1L2 | 95 | 41.045 | Chinchilla_lanigera |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 41.985 | ENSCLAG00000007458 | DNASE1L3 | 90 | 41.786 | Chinchilla_lanigera |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.154 | ENSCSAG00000010827 | DNASE1L2 | 97 | 40.146 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 38.889 | ENSCSAG00000009925 | DNASE1 | 97 | 39.649 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 40.569 | ENSCSAG00000017731 | DNASE1L1 | 94 | 40.345 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 45.113 | ENSCPBG00000015997 | DNASE1L1 | 95 | 43.197 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 46.099 | ENSCPBG00000014250 | DNASE1L3 | 91 | 46.099 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.313 | ENSCPBG00000011706 | DNASE1L2 | 97 | 39.928 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 40.569 | ENSCPBG00000011714 | - | 98 | 40.569 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 35.252 | ENSCING00000006100 | - | 100 | 35.252 | Ciona_intestinalis |
| ENSELUG00000010920 | - | 75 | 36.864 | ENSCSAVG00000003080 | - | 97 | 36.864 | Ciona_savignyi |
| ENSELUG00000010920 | - | 78 | 34.711 | ENSCSAVG00000010222 | - | 91 | 34.711 | Ciona_savignyi |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 40.569 | ENSCANG00000030780 | DNASE1L1 | 94 | 40.345 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 40.076 | ENSCANG00000037667 | DNASE1 | 100 | 39.716 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 38.768 | ENSCANG00000034002 | DNASE1L2 | 97 | 37.415 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.985 | ENSCANG00000037035 | DNASE1L3 | 93 | 42.642 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 91 | 38.889 | ENSCGRG00001019882 | Dnase1l1 | 95 | 38.384 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.264 | ENSCGRG00001002710 | Dnase1l3 | 90 | 41.549 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 39.298 | ENSCGRG00001013987 | Dnase1 | 99 | 39.298 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.613 | ENSCGRG00001011126 | Dnase1l2 | 97 | 39.493 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 39.298 | ENSCGRG00000005860 | Dnase1 | 99 | 39.298 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSELUG00000010920 | - | 91 | 38.889 | ENSCGRG00000002510 | Dnase1l1 | 95 | 38.384 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.264 | ENSCGRG00000008029 | Dnase1l3 | 90 | 41.549 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.230 | ENSCGRG00000012939 | - | 97 | 39.130 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.613 | ENSCGRG00000016138 | - | 97 | 39.493 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 38.610 | ENSCSEG00000016637 | dnase1 | 99 | 37.234 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 42.857 | ENSCSEG00000021390 | dnase1l4.1 | 96 | 43.295 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 46.886 | ENSCSEG00000003231 | - | 90 | 45.392 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 45.725 | ENSCSEG00000006695 | dnase1l1l | 94 | 45.520 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 48.864 | ENSCVAG00000011391 | - | 88 | 47.670 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 42.164 | ENSCVAG00000007127 | - | 89 | 42.164 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 40.143 | ENSCVAG00000008514 | - | 99 | 40.143 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 48.387 | ENSCVAG00000006372 | dnase1l1l | 94 | 48.387 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.748 | ENSCVAG00000003744 | - | 84 | 42.748 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 40.698 | ENSCVAG00000005912 | dnase1 | 97 | 38.790 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 42.593 | ENSDARG00000011376 | dnase1l4.2 | 100 | 40.092 | Danio_rerio |
| ENSELUG00000010920 | - | 97 | 48.710 | ENSDARG00000005464 | dnase1l1 | 97 | 48.710 | Danio_rerio |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 38.849 | ENSDARG00000012539 | dnase1 | 97 | 38.849 | Danio_rerio |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 41.516 | ENSDARG00000015123 | dnase1l4.1 | 97 | 41.993 | Danio_rerio |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 46.763 | ENSDARG00000023861 | dnase1l1l | 95 | 46.763 | Danio_rerio |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 43.123 | ENSDNOG00000014487 | DNASE1L3 | 91 | 43.571 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 39.695 | ENSDNOG00000013142 | DNASE1 | 97 | 38.351 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.535 | ENSDNOG00000045597 | DNASE1L1 | 89 | 36.877 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 41.245 | ENSDORG00000001752 | Dnase1l2 | 95 | 40.824 | Dipodomys_ordii |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 43.561 | ENSDORG00000024128 | Dnase1l3 | 89 | 42.294 | Dipodomys_ordii |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 38.434 | ENSETEG00000009645 | DNASE1L2 | 96 | 38.144 | Echinops_telfairi |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.233 | ENSETEG00000010815 | DNASE1L3 | 90 | 42.652 | Echinops_telfairi |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.609 | ENSEASG00005001234 | DNASE1L3 | 91 | 43.463 | Equus_asinus_asinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 41.603 | ENSEASG00005004853 | DNASE1L2 | 97 | 40.942 | Equus_asinus_asinus |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 40.345 | ENSECAG00000023983 | DNASE1L2 | 87 | 40.345 | Equus_caballus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.684 | ENSECAG00000008130 | DNASE1 | 96 | 39.636 | Equus_caballus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 38.095 | ENSECAG00000003758 | DNASE1L1 | 98 | 36.688 | Equus_caballus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.609 | ENSECAG00000015857 | DNASE1L3 | 90 | 43.011 | Equus_caballus |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 42.292 | ENSFCAG00000028518 | DNASE1L2 | 95 | 41.948 | Felis_catus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 40.152 | ENSFCAG00000012281 | DNASE1 | 96 | 39.643 | Felis_catus |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 41.516 | ENSFCAG00000006522 | DNASE1L3 | 91 | 40.909 | Felis_catus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 39.852 | ENSFCAG00000011396 | DNASE1L1 | 97 | 38.305 | Felis_catus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.065 | ENSFALG00000004220 | - | 97 | 40.502 | Ficedula_albicollis |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 44.361 | ENSFALG00000008316 | DNASE1L3 | 92 | 43.060 | Ficedula_albicollis |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 41.860 | ENSFALG00000004209 | DNASE1L2 | 94 | 41.241 | Ficedula_albicollis |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.768 | ENSFDAG00000016860 | DNASE1L1 | 97 | 37.710 | Fukomys_damarensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 42.748 | ENSFDAG00000019863 | DNASE1L3 | 91 | 42.143 | Fukomys_damarensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 40.636 | ENSFDAG00000006197 | DNASE1 | 99 | 40.636 | Fukomys_damarensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 41.288 | ENSFDAG00000007147 | DNASE1L2 | 96 | 40.511 | Fukomys_damarensis |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 44.528 | ENSFHEG00000019275 | - | 85 | 44.528 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.366 | ENSFHEG00000019207 | dnase1l4.1 | 94 | 39.683 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 46.909 | ENSFHEG00000011348 | - | 90 | 45.660 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 45.035 | ENSFHEG00000005433 | dnase1l1l | 89 | 45.035 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 40.809 | ENSFHEG00000003411 | dnase1l4.1 | 98 | 40.809 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.586 | ENSFHEG00000015987 | - | 79 | 42.586 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 37.943 | ENSFHEG00000020706 | dnase1 | 99 | 37.943 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSELUG00000010920 | - | 77 | 37.449 | ENSGMOG00000015731 | dnase1 | 91 | 37.449 | Gadus_morhua |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 48.387 | ENSGMOG00000004003 | dnase1l1l | 94 | 48.387 | Gadus_morhua |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.085 | ENSGMOG00000011677 | dnase1l4.1 | 88 | 41.473 | Gadus_morhua |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.985 | ENSGALG00000046313 | DNASE1L2 | 93 | 41.985 | Gallus_gallus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 39.015 | ENSGALG00000041066 | DNASE1 | 93 | 38.868 | Gallus_gallus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.233 | ENSGALG00000005688 | DNASE1L1 | 86 | 43.233 | Gallus_gallus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.893 | ENSGAFG00000014509 | dnase1l4.2 | 81 | 43.893 | Gambusia_affinis |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 38.078 | ENSGAFG00000001001 | dnase1 | 98 | 38.078 | Gambusia_affinis |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 45.907 | ENSGAFG00000000781 | dnase1l1l | 95 | 45.907 | Gambusia_affinis |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 46.545 | ENSGAFG00000015692 | - | 89 | 46.316 | Gambusia_affinis |
| ENSELUG00000010920 | - | 86 | 46.786 | ENSGACG00000007575 | dnase1l1l | 94 | 48.120 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 81 | 41.154 | ENSGACG00000005878 | dnase1 | 95 | 38.790 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 48.864 | ENSGACG00000013035 | - | 95 | 47.203 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.366 | ENSGACG00000003559 | dnase1l4.1 | 85 | 42.366 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 44.828 | ENSGAGG00000009482 | DNASE1L2 | 97 | 43.321 | Gopherus_agassizii |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 46.503 | ENSGAGG00000014325 | DNASE1L3 | 92 | 46.503 | Gopherus_agassizii |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 44.815 | ENSGAGG00000005510 | DNASE1L1 | 95 | 43.197 | Gopherus_agassizii |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.288 | ENSGGOG00000007945 | DNASE1 | 97 | 41.219 | Gorilla_gorilla |
| ENSELUG00000010920 | - | 90 | 39.502 | ENSGGOG00000000132 | DNASE1L1 | 94 | 39.310 | Gorilla_gorilla |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 41.154 | ENSGGOG00000014255 | DNASE1L2 | 94 | 40.530 | Gorilla_gorilla |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 43.561 | ENSGGOG00000010072 | DNASE1L3 | 90 | 43.321 | Gorilla_gorilla |
| ENSELUG00000010920 | - | 85 | 51.111 | ENSHBUG00000000026 | - | 89 | 49.826 | Haplochromis_burtoni |
| ENSELUG00000010920 | - | 83 | 38.550 | ENSHBUG00000001285 | - | 55 | 38.550 | Haplochromis_burtoni |
| ENSELUG00000010920 | - | 89 | 47.059 | ENSHBUG00000021709 | dnase1l1l | 90 | 47.059 | Haplochromis_burtoni |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 41.727 | ENSHGLG00000006355 | DNASE1 | 96 | 41.727 | Heterocephalus_glaber_female |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 39.163 | ENSHGLG00000013868 | DNASE1L1 | 95 | 36.943 | Heterocephalus_glaber_female |
| ENSELUG00000010920 | - | 82 | 42.424 | ENSHGLG00000004869 | DNASE1L3 | 90 | 41.577 | Heterocephalus_glaber_female |
| ENSELUG00000010920 | - | 88 | 41.455 | ENSHGLG00000012921 | DNASE1L2 | 97 | 41.455 | Heterocephalus_glaber_female |
| ENSELUG00000010920 | - | 87 | 41.727 | ENSHGLG00100010276 | DNASE1 | 96 | 41.727 | Heterocephalus_glaber_male |
| ENSELUG00000010920 | - | 84 | 39.163 | ENSHGLG00100019329 | DNASE1L1 | 95 | 36.943 | Heterocephalus_glaber_male |
