| PID | Title | Article | Time | Author | Doi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21044963 |
| Transcript ID | Name | Length | RefSeq ID | Protein ID | Length | RefSeq ID | UniportKB ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000626918 | CDK11B-207 | 2457 | - | ENSP00000485705 | 772 (aa) | - | A0A0D9SEI3 |
| ENST00000341832 | CDK11B-203 | 2998 | XM_017002925 | ENSP00000463048 | 782 (aa) | XP_016858414 | P21127 |
| ENST00000611150 | CDK11B-205 | 2350 | - | ENSP00000484222 | 244 (aa) | - | A0A087X1I0 |
| ENST00000629312 | CDK11B-209 | 2496 | - | ENSP00000485849 | 785 (aa) | - | A0A0D9SEN2 |
| ENST00000615951 | CDK11B-206 | 2227 | - | ENSP00000481846 | 203 (aa) | - | A0A087WYI9 |
| ENST00000407249 | CDK11B-204 | 2677 | XM_006711065 | ENSP00000464036 | 795 (aa) | XP_006711128 | P21127 |
| ENST00000340677 | CDK11B-201 | 2534 | XM_011542494 | ENSP00000464016 | 748 (aa) | XP_011540796 | P21127 |
| ENST00000341028 | CDK11B-202 | 881 | - | - | - (aa) | - | - |
| ENST00000629289 | CDK11B-208 | 2490 | - | ENSP00000485937 | 783 (aa) | - | A0A0D9SER5 |

| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Ortholog | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG00000248333 | CDK11B | 100 | 96.811 | ENSMUSG00000029062 | Cdk11b | 100 | 96.811 | Mus_musculus |
| Go ID | Go_term | PubmedID | Evidence | Category |
|---|---|---|---|---|
| GO:0000278 | mitotic cell cycle | 1639388. | NAS | Process |
| GO:0001558 | regulation of cell growth | 10882096. | IEP | Process |
| GO:0003723 | RNA binding | 22681889. | HDA | Function |
| GO:0004672 | protein kinase activity | 1639388.8195233. | TAS | Function |
| GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity | 12501247. | IDA | Function |
| GO:0004693 | cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity | 21873635. | IBA | Function |
| GO:0005515 | protein binding | 12624090.16413544.19245811.25965346. | IPI | Function |
| GO:0005524 | ATP binding | 12501247. | IDA | Function |
| GO:0005634 | nucleus | 21873635. | IBA | Component |
| GO:0005634 | nucleus | 8195233. | IDA | Component |
| GO:0005737 | cytoplasm | - | IEA | Component |
| GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-templated | 9750192. | NAS | Process |
| GO:0006468 | protein phosphorylation | 21873635. | IBA | Process |
| GO:0006468 | protein phosphorylation | 12501247. | IDA | Process |
| GO:0006915 | apoptotic process | 9750192. | NAS | Process |
| GO:0008283 | cell proliferation | 8195233. | TAS | Process |
| GO:0050684 | regulation of mRNA processing | 12501247. | IDA | Process |
| GO:0051726 | regulation of cell cycle | - | IEA | Process |
| Cancer | Chr | Position | Mutation Type | dbSNP | Protein-change | Allele Freq | RBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLCA | |||||||
| BLCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| BRCA | |||||||
| CESC | |||||||
| CESC | |||||||
| CESC | |||||||
| CESC | |||||||
| CESC | |||||||
| CESC | |||||||
| CHOL | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| COAD | |||||||
| DLBC | |||||||
| DLBC | |||||||
| ESCA | |||||||
| ESCA | |||||||
| ESCA | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| HNSC | |||||||
| KIRC | |||||||
| KIRC | |||||||
| LGG | |||||||
| LGG | |||||||
| LIHC | |||||||
| LIHC | |||||||
| LUAD | |||||||
| LUAD | |||||||
| LUSC | |||||||
| MESO | |||||||
| OV | |||||||
| READ | |||||||
| SARC | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| SKCM | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| STAD | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCEC | |||||||
| UCS |
| Cancer | Type | Freq | Q-value |
|---|---|---|---|
| CESC | |||
| DLBC | |||
| HNSC | |||
| KIRC | |||
| KIRP | |||
| LIHC | |||
| LUAD | |||
| LUSC | |||
| MESO | |||
| SARC | |||
| SKCM | |||
| TGCT | |||
| UCS |
| Cancer | P-value | Q-value |
|---|---|---|
| THYM | ||
| KIRC | ||
| STAD | ||
| MESO | ||
| ACC | ||
| HNSC | ||
| BRCA | ||
| KIRP | ||
| PCPG | ||
| LAML | ||
| UCEC | ||
| LIHC | ||
| LGG | ||
| UVM |