| Protein ID | Domain | Pfam ID | E-value | Domain number | Total number |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSPFOP00000011361 | Exo_endo_phos | PF03372.23 | 2.2e-11 | 1 | 1 |
| Transcript ID | Name | Length | RefSeq ID | Protein ID | Length | RefSeq ID | UniportKB ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPFOT00000011377 | - | 846 | - | ENSPFOP00000011361 | 282 (aa) | - | A0A087Y008 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Paralog | Gene Symbol | Coverage | Identiy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 44.569 | ENSPFOG00000001229 | - | 90 | 43.110 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 61.069 | ENSPFOG00000011443 | - | 99 | 61.069 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 42.578 | ENSPFOG00000002508 | dnase1 | 99 | 41.455 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 42.642 | ENSPFOG00000010776 | - | 85 | 42.642 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 43.704 | ENSPFOG00000013829 | dnase1l1l | 92 | 43.704 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 76.136 | ENSPFOG00000011181 | - | 86 | 77.308 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 57.795 | ENSPFOG00000016482 | dnase1l4.2 | 81 | 57.795 |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 73.801 | ENSPFOG00000011410 | dnase1l4.1 | 88 | 76.538 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Ortholog | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.840 | ENSG00000013563 | DNASE1L1 | 92 | 38.974 | Homo_sapiens |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 47.126 | ENSG00000213918 | DNASE1 | 99 | 45.390 | Homo_sapiens |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.603 | ENSG00000163687 | DNASE1L3 | 89 | 40.590 | Homo_sapiens |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 43.511 | ENSG00000167968 | DNASE1L2 | 92 | 43.511 | Homo_sapiens |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 44.815 | ENSAPOG00000003018 | dnase1l1l | 91 | 44.815 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 97 | 38.406 | ENSAPOG00000021606 | dnase1 | 99 | 38.406 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 73.152 | ENSAPOG00000020468 | dnase1l4.1 | 92 | 73.152 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 86 | 44.130 | ENSAPOG00000008146 | - | 91 | 44.130 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.977 | ENSAMEG00000010715 | DNASE1 | 99 | 44.681 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 39.502 | ENSAMEG00000017843 | DNASE1L2 | 93 | 38.947 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 37.594 | ENSAMEG00000000229 | DNASE1L1 | 82 | 37.594 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.154 | ENSAMEG00000011952 | DNASE1L3 | 88 | 40.293 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 46.468 | ENSACIG00000005566 | - | 89 | 45.455 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 58.397 | ENSACIG00000022468 | dnase1l4.2 | 89 | 58.397 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 42.593 | ENSACIG00000005668 | dnase1l1l | 92 | 42.593 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.966 | ENSACIG00000008699 | dnase1 | 95 | 42.029 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 70.342 | ENSACIG00000017288 | dnase1l4.1 | 99 | 70.342 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 46.667 | ENSAOCG00000012703 | dnase1l1l | 92 | 46.667 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 72.692 | ENSAOCG00000003580 | dnase1l4.1 | 80 | 72.692 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.977 | ENSAOCG00000019015 | - | 82 | 45.977 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 98 | 40.288 | ENSAOCG00000001456 | dnase1 | 99 | 40.288 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 72.519 | ENSAPEG00000022607 | dnase1l4.1 | 87 | 72.519 | Amphiprion_percula |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 46.667 | ENSAPEG00000021069 | dnase1l1l | 92 | 46.667 | Amphiprion_percula |
| ENSPFOG00000011318 | - | 98 | 39.716 | ENSAPEG00000018601 | dnase1 | 99 | 39.437 | Amphiprion_percula |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.977 | ENSAPEG00000017962 | - | 82 | 45.977 | Amphiprion_percula |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 45.926 | ENSATEG00000018710 | dnase1l1l | 92 | 45.926 | Anabas_testudineus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 41.135 | ENSATEG00000015946 | dnase1 | 99 | 42.254 | Anabas_testudineus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 47.940 | ENSATEG00000022981 | - | 85 | 47.143 | Anabas_testudineus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.462 | ENSATEG00000015888 | dnase1 | 97 | 42.435 | Anabas_testudineus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 40.299 | ENSAPLG00000009829 | DNASE1L3 | 86 | 40.299 | Anas_platyrhynchos |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 40.909 | ENSAPLG00000008612 | DNASE1L2 | 92 | 40.909 | Anas_platyrhynchos |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 43.446 | ENSACAG00000000546 | DNASE1L2 | 82 | 43.446 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 46.617 | ENSACAG00000026130 | - | 94 | 46.520 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 78 | 42.411 | ENSACAG00000015589 | - | 92 | 42.411 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 84 | 42.017 | ENSACAG00000001921 | DNASE1L3 | 89 | 42.017 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 42.105 | ENSACAG00000008098 | - | 88 | 41.071 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 96 | 43.636 | ENSACAG00000004892 | - | 93 | 43.636 | Anolis_carolinensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.769 | ENSANAG00000019417 | DNASE1L1 | 84 | 40.769 | Aotus_nancymaae |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 40.433 | ENSANAG00000024478 | DNASE1L2 | 93 | 40.780 | Aotus_nancymaae |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 35.878 | ENSANAG00000037772 | DNASE1L3 | 84 | 35.878 | Aotus_nancymaae |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.360 | ENSANAG00000026935 | DNASE1 | 99 | 44.326 | Aotus_nancymaae |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000011593 | dnase1 | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000009537 | dnase1 | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.887 | ENSACLG00000025989 | dnase1 | 100 | 39.721 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.743 | ENSACLG00000000516 | - | 72 | 47.436 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000009526 | dnase1 | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000009226 | - | 97 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000011618 | - | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 43.295 | ENSACLG00000009515 | dnase1 | 100 | 43.295 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000009493 | - | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000011605 | - | 97 | 42.435 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 60.700 | ENSACLG00000009063 | dnase1l4.1 | 85 | 60.700 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000011569 | dnase1 | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.411 | ENSACLG00000009478 | - | 100 | 41.071 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 89 | 43.359 | ENSACLG00000026440 | dnase1l1l | 90 | 43.359 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 48.106 | ENSAMXG00000043674 | dnase1l1 | 84 | 48.106 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 38.951 | ENSAMXG00000002465 | dnase1 | 95 | 38.951 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 40.541 | ENSAMXG00000034033 | DNASE1L3 | 91 | 40.541 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 97 | 43.463 | ENSAMXG00000041037 | dnase1l1l | 95 | 43.463 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.077 | ENSBTAG00000009964 | DNASE1L2 | 92 | 43.077 | Bos_taurus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.458 | ENSBTAG00000018294 | DNASE1L3 | 86 | 40.458 | Bos_taurus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.912 | ENSBTAG00000007455 | DNASE1L1 | 81 | 42.912 | Bos_taurus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.560 | ENSBTAG00000020107 | DNASE1 | 99 | 43.972 | Bos_taurus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.636 | ENSCJAG00000014997 | DNASE1L2 | 92 | 41.392 | Callithrix_jacchus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.538 | ENSCJAG00000011800 | DNASE1L1 | 84 | 41.538 | Callithrix_jacchus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.360 | ENSCJAG00000019687 | DNASE1 | 99 | 44.681 | Callithrix_jacchus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.603 | ENSCJAG00000019760 | DNASE1L3 | 86 | 41.603 | Callithrix_jacchus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.230 | ENSCAFG00000019555 | DNASE1L1 | 86 | 40.230 | Canis_familiaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.560 | ENSCAFG00000019267 | DNASE1 | 99 | 44.326 | Canis_familiaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.385 | ENSCAFG00000007419 | DNASE1L3 | 90 | 39.560 | Canis_familiaris |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.636 | ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 42.366 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.230 | ENSCAFG00020009104 | DNASE1L1 | 86 | 40.230 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.560 | ENSCAFG00020025699 | DNASE1 | 99 | 44.326 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPFOG00000011318 | - | 86 | 39.024 | ENSCAFG00020010119 | DNASE1L3 | 89 | 38.710 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.912 | ENSCHIG00000021139 | DNASE1L1 | 81 | 42.912 | Capra_hircus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.385 | ENSCHIG00000022130 | DNASE1L3 | 89 | 39.483 | Capra_hircus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.946 | ENSCHIG00000018726 | DNASE1 | 99 | 44.326 | Capra_hircus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.692 | ENSCHIG00000008968 | DNASE1L2 | 92 | 42.692 | Capra_hircus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 37.943 | ENSTSYG00000004076 | DNASE1L1 | 83 | 39.464 | Carlito_syrichta |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 42.205 | ENSTSYG00000030671 | DNASE1L2 | 98 | 39.860 | Carlito_syrichta |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.211 | ENSTSYG00000032286 | DNASE1 | 99 | 43.617 | Carlito_syrichta |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.379 | ENSTSYG00000013494 | DNASE1L3 | 86 | 41.379 | Carlito_syrichta |
| ENSPFOG00000011318 | - | 96 | 41.758 | ENSCAPG00000015672 | DNASE1L2 | 96 | 41.758 | Cavia_aperea |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 39.695 | ENSCAPG00000010488 | DNASE1L1 | 81 | 39.695 | Cavia_aperea |
| ENSPFOG00000011318 | - | 74 | 40.187 | ENSCAPG00000005812 | DNASE1L3 | 88 | 38.667 | Cavia_aperea |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.692 | ENSCPOG00000038516 | DNASE1L3 | 89 | 41.328 | Cavia_porcellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 39.695 | ENSCPOG00000005648 | DNASE1L1 | 83 | 39.695 | Cavia_porcellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 96 | 41.758 | ENSCPOG00000040802 | DNASE1L2 | 96 | 41.758 | Cavia_porcellus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.154 | ENSCCAG00000038109 | DNASE1L1 | 84 | 41.154 | Cebus_capucinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.366 | ENSCCAG00000024544 | DNASE1L3 | 89 | 41.328 | Cebus_capucinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 40.071 | ENSCCAG00000035605 | DNASE1L2 | 93 | 40.780 | Cebus_capucinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.977 | ENSCCAG00000027001 | DNASE1 | 99 | 45.035 | Cebus_capucinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.221 | ENSCATG00000014042 | DNASE1L1 | 84 | 41.379 | Cercocebus_atys |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.077 | ENSCATG00000039235 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Cercocebus_atys |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.840 | ENSCATG00000033881 | DNASE1L3 | 89 | 39.852 | Cercocebus_atys |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 47.893 | ENSCATG00000038521 | DNASE1 | 99 | 46.099 | Cercocebus_atys |
| ENSPFOG00000011318 | - | 96 | 42.647 | ENSCLAG00000015609 | DNASE1L2 | 96 | 42.647 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 39.313 | ENSCLAG00000003494 | DNASE1L1 | 84 | 39.313 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 41.085 | ENSCLAG00000007458 | DNASE1L3 | 89 | 40.221 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.996 | ENSCSAG00000017731 | DNASE1L1 | 84 | 40.996 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.067 | ENSCSAG00000009925 | DNASE1 | 99 | 44.792 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.077 | ENSCSAG00000010827 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 44.615 | ENSCPBG00000014250 | DNASE1L3 | 86 | 44.615 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.000 | ENSCPBG00000015997 | DNASE1L1 | 90 | 43.885 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 98 | 43.885 | ENSCPBG00000011714 | - | 98 | 43.885 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 40.520 | ENSCPBG00000011706 | DNASE1L2 | 96 | 39.858 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 41.353 | ENSCING00000006100 | - | 94 | 41.353 | Ciona_intestinalis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 85 | 38.843 | ENSCSAVG00000003080 | - | 98 | 38.843 | Ciona_savignyi |
| ENSPFOG00000011318 | - | 86 | 35.246 | ENSCSAVG00000010222 | - | 92 | 35.246 | Ciona_savignyi |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.603 | ENSCANG00000037035 | DNASE1L3 | 91 | 39.300 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 39.711 | ENSCANG00000034002 | DNASE1L2 | 93 | 39.362 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.840 | ENSCANG00000030780 | DNASE1L1 | 84 | 40.840 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 48.263 | ENSCANG00000037667 | DNASE1 | 97 | 46.886 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.603 | ENSCGRG00001002710 | Dnase1l3 | 86 | 41.418 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 45.035 | ENSCGRG00001013987 | Dnase1 | 99 | 45.035 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.846 | ENSCGRG00001011126 | Dnase1l2 | 96 | 43.173 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.692 | ENSCGRG00001019882 | Dnase1l1 | 83 | 42.857 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 42.692 | ENSCGRG00000002510 | Dnase1l1 | 83 | 42.857 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 45.035 | ENSCGRG00000005860 | Dnase1 | 99 | 45.035 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.603 | ENSCGRG00000008029 | Dnase1l3 | 86 | 41.418 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.462 | ENSCGRG00000012939 | - | 96 | 42.804 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.077 | ENSCGRG00000016138 | - | 96 | 42.435 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 44.697 | ENSCSEG00000003231 | - | 88 | 43.509 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 43.985 | ENSCSEG00000006695 | dnase1l1l | 90 | 43.985 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 64.639 | ENSCSEG00000021390 | dnase1l4.1 | 97 | 65.134 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.762 | ENSCSEG00000016637 | dnase1 | 97 | 41.241 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 43.333 | ENSCVAG00000006372 | dnase1l1l | 92 | 43.333 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.360 | ENSCVAG00000011391 | - | 83 | 46.360 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 57.915 | ENSCVAG00000007127 | - | 87 | 57.915 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 43.750 | ENSCVAG00000005912 | dnase1 | 96 | 42.391 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 72.059 | ENSCVAG00000003744 | - | 88 | 72.059 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 44.186 | ENSCVAG00000008514 | - | 99 | 42.756 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 38.380 | ENSDARG00000012539 | dnase1 | 100 | 38.380 | Danio_rerio |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 58.113 | ENSDARG00000011376 | dnase1l4.2 | 100 | 56.481 | Danio_rerio |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 42.599 | ENSDARG00000005464 | dnase1l1 | 87 | 42.599 | Danio_rerio |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 62.264 | ENSDARG00000015123 | dnase1l4.1 | 93 | 61.940 | Danio_rerio |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 44.828 | ENSDARG00000023861 | dnase1l1l | 89 | 44.828 | Danio_rerio |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 44.402 | ENSDNOG00000013142 | DNASE1 | 99 | 42.199 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 42.205 | ENSDNOG00000045597 | DNASE1L1 | 82 | 42.086 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 50 | 45.000 | ENSDNOG00000045939 | - | 89 | 45.000 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 41.667 | ENSDNOG00000014487 | DNASE1L3 | 87 | 41.667 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.923 | ENSDORG00000024128 | Dnase1l3 | 88 | 41.328 | Dipodomys_ordii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 43.023 | ENSDORG00000001752 | Dnase1l2 | 92 | 42.748 | Dipodomys_ordii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 42.105 | ENSETEG00000010815 | DNASE1L3 | 88 | 42.105 | Echinops_telfairi |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 39.929 | ENSETEG00000009645 | DNASE1L2 | 94 | 39.721 | Echinops_telfairi |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.840 | ENSEASG00005001234 | DNASE1L3 | 86 | 40.840 | Equus_asinus_asinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 44.275 | ENSEASG00005004853 | DNASE1L2 | 92 | 44.275 | Equus_asinus_asinus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.996 | ENSECAG00000015857 | DNASE1L3 | 86 | 40.996 | Equus_caballus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 44.656 | ENSECAG00000023983 | DNASE1L2 | 78 | 44.656 | Equus_caballus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.996 | ENSECAG00000003758 | DNASE1L1 | 84 | 40.996 | Equus_caballus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 45.420 | ENSECAG00000008130 | DNASE1 | 100 | 43.816 | Equus_caballus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 40.809 | ENSELUG00000013389 | dnase1 | 94 | 40.809 | Esox_lucius |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 46.923 | ENSELUG00000014818 | DNASE1L3 | 87 | 46.923 | Esox_lucius |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 45.055 | ENSELUG00000016664 | dnase1l1l | 92 | 45.055 | Esox_lucius |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 64.639 | ENSELUG00000019112 | dnase1l4.1 | 99 | 64.639 | Esox_lucius |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 40.659 | ENSELUG00000010920 | - | 85 | 40.659 | Esox_lucius |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.379 | ENSFCAG00000011396 | DNASE1L1 | 86 | 41.379 | Felis_catus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 89 | 44.882 | ENSFCAG00000028518 | DNASE1L2 | 92 | 44.656 | Felis_catus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 39.179 | ENSFCAG00000006522 | DNASE1L3 | 86 | 39.179 | Felis_catus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 46.360 | ENSFCAG00000012281 | DNASE1 | 97 | 44.681 | Felis_catus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 43.446 | ENSFALG00000008316 | DNASE1L3 | 88 | 43.333 | Ficedula_albicollis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 42.264 | ENSFALG00000004220 | - | 97 | 41.155 | Ficedula_albicollis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.560 | ENSFALG00000004209 | DNASE1L2 | 97 | 43.972 | Ficedula_albicollis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 90 | 41.860 | ENSFDAG00000019863 | DNASE1L3 | 89 | 40.959 | Fukomys_damarensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 40.076 | ENSFDAG00000016860 | DNASE1L1 | 89 | 39.855 | Fukomys_damarensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 43.511 | ENSFDAG00000007147 | DNASE1L2 | 92 | 43.511 | Fukomys_damarensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 45.387 | ENSFDAG00000006197 | DNASE1 | 96 | 45.387 | Fukomys_damarensis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 46.296 | ENSFHEG00000011348 | - | 90 | 43.561 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 61.217 | ENSFHEG00000003411 | dnase1l4.1 | 95 | 61.217 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 97 | 43.841 | ENSFHEG00000020706 | dnase1 | 99 | 43.841 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 99 | 43.509 | ENSFHEG00000005433 | dnase1l1l | 90 | 43.509 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 74.615 | ENSFHEG00000019207 | dnase1l4.1 | 92 | 74.494 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 71.805 | ENSFHEG00000019275 | - | 84 | 71.538 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 58.077 | ENSFHEG00000015987 | - | 79 | 58.077 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 43.015 | ENSGMOG00000004003 | dnase1l1l | 92 | 43.015 | Gadus_morhua |
| ENSPFOG00000011318 | - | 89 | 42.629 | ENSGMOG00000015731 | dnase1 | 95 | 42.629 | Gadus_morhua |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 60.232 | ENSGMOG00000011677 | dnase1l4.1 | 87 | 60.232 | Gadus_morhua |
| ENSPFOG00000011318 | - | 93 | 46.591 | ENSGALG00000046313 | DNASE1L2 | 99 | 45.357 | Gallus_gallus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 41.353 | ENSGALG00000005688 | DNASE1L1 | 86 | 41.353 | Gallus_gallus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 40.458 | ENSGALG00000041066 | DNASE1 | 99 | 39.286 | Gallus_gallus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 97 | 42.652 | ENSGAFG00000000781 | dnase1l1l | 94 | 42.652 | Gambusia_affinis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 97 | 41.304 | ENSGAFG00000001001 | dnase1 | 97 | 41.304 | Gambusia_affinis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 94 | 42.963 | ENSGAFG00000015692 | - | 88 | 41.637 | Gambusia_affinis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 57.529 | ENSGAFG00000014509 | dnase1l4.2 | 80 | 57.529 | Gambusia_affinis |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.762 | ENSGACG00000005878 | dnase1 | 95 | 40.357 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 66.296 | ENSGACG00000003559 | dnase1l4.1 | 84 | 69.231 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 45.977 | ENSGACG00000013035 | - | 94 | 43.860 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 98 | 41.696 | ENSGACG00000007575 | dnase1l1l | 94 | 43.939 | Gasterosteus_aculeatus |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 44.487 | ENSGAGG00000005510 | DNASE1L1 | 90 | 43.885 | Gopherus_agassizii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 43.130 | ENSGAGG00000009482 | DNASE1L2 | 96 | 42.701 | Gopherus_agassizii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 95 | 43.494 | ENSGAGG00000014325 | DNASE1L3 | 88 | 43.494 | Gopherus_agassizii |
| ENSPFOG00000011318 | - | 92 | 43.511 | ENSGGOG00000014255 | DNASE1L2 | 92 | 43.511 | Gorilla_gorilla |
| ENSPFOG00000011318 | - | 91 | 41.221 | ENSGGOG00000000132 | DNASE1L1 | 84 | 41.379 | Gorilla_gorilla |
