| Protein ID | Domain | Pfam ID | E-value | Domain number | Total number |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSPMEP00000023956 | Exo_endo_phos | PF03372.23 | 1e-10 | 1 | 1 |
| Transcript ID | Name | Length | RefSeq ID | Protein ID | Length | RefSeq ID | UniportKB ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPMET00000008871 | - | 2868 | XM_015009898 | ENSPMEP00000023956 | 301 (aa) | XP_014865384 | UPI00072E6172 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Paralog | Gene Symbol | Coverage | Identiy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.182 | ENSPMEG00000024201 | dnase1l1l | 89 | 43.182 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 90 | 45.018 | ENSPMEG00000023376 | - | 86 | 45.018 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.786 | ENSPMEG00000000209 | - | 91 | 37.786 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 44.961 | ENSPMEG00000016223 | dnase1 | 93 | 44.444 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 93 | 73.759 | ENSPMEG00000005873 | dnase1l4.1 | 72 | 71.918 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 57.634 | ENSPMEG00000018299 | dnase1l4.2 | 82 | 57.414 |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 99 | 77.852 | ENSPMEG00000005865 | dnase1l4.1 | 92 | 77.852 |
| Ensembl ID | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Ortholog | Gene Symbol | Coverage | Identiy | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.247 | ENSG00000163687 | DNASE1L3 | 86 | 45.247 | Homo_sapiens |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.061 | ENSG00000167968 | DNASE1L2 | 91 | 44.061 | Homo_sapiens |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.931 | ENSG00000013563 | DNASE1L1 | 91 | 36.082 | Homo_sapiens |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.867 | ENSG00000213918 | DNASE1 | 82 | 57.407 | Homo_sapiens |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.833 | ENSAPOG00000003018 | dnase1l1l | 89 | 45.833 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 90 | 75.000 | ENSAPOG00000020468 | dnase1l4.1 | 97 | 75.000 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSAPOG00000021606 | dnase1 | 93 | 42.366 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 82 | 44.534 | ENSAPOG00000008146 | - | 91 | 44.534 | Acanthochromis_polyacanthus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.586 | ENSAMEG00000010715 | DNASE1 | 92 | 42.966 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.893 | ENSAMEG00000011952 | DNASE1L3 | 85 | 43.726 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 40.141 | ENSAMEG00000017843 | DNASE1L2 | 93 | 40.000 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 34.520 | ENSAMEG00000000229 | DNASE1L1 | 83 | 34.520 | Ailuropoda_melanoleuca |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 89 | 56.506 | ENSACIG00000022468 | dnase1l4.2 | 92 | 56.506 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 91 | 45.683 | ENSACIG00000005566 | - | 86 | 45.683 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 43.511 | ENSACIG00000008699 | dnase1 | 91 | 43.019 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 76.136 | ENSACIG00000017288 | dnase1l4.1 | 99 | 76.136 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.660 | ENSACIG00000005668 | dnase1l1l | 90 | 45.660 | Amphilophus_citrinellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.947 | ENSAOCG00000019015 | - | 82 | 46.947 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 47.727 | ENSAOCG00000012703 | dnase1l1l | 89 | 47.727 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.893 | ENSAOCG00000001456 | dnase1 | 93 | 43.893 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 89 | 74.254 | ENSAOCG00000003580 | dnase1l4.1 | 82 | 74.254 | Amphiprion_ocellaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.970 | ENSAPEG00000021069 | dnase1l1l | 89 | 46.970 | Amphiprion_percula |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 91 | 72.924 | ENSAPEG00000022607 | dnase1l4.1 | 92 | 72.924 | Amphiprion_percula |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.947 | ENSAPEG00000017962 | - | 82 | 46.947 | Amphiprion_percula |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.233 | ENSAPEG00000018601 | dnase1 | 93 | 42.857 | Amphiprion_percula |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 43.411 | ENSATEG00000015946 | dnase1 | 92 | 42.912 | Anabas_testudineus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.591 | ENSATEG00000018710 | dnase1l1l | 89 | 46.591 | Anabas_testudineus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 90 | 46.886 | ENSATEG00000022981 | - | 83 | 46.886 | Anabas_testudineus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSATEG00000015888 | dnase1 | 92 | 44.444 | Anabas_testudineus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 42.912 | ENSAPLG00000008612 | DNASE1L2 | 91 | 42.912 | Anas_platyrhynchos |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 96 | 40.690 | ENSAPLG00000009829 | DNASE1L3 | 92 | 40.690 | Anas_platyrhynchos |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 80 | 43.983 | ENSACAG00000001921 | DNASE1L3 | 90 | 43.983 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.966 | ENSACAG00000004892 | - | 89 | 42.966 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.627 | ENSACAG00000026130 | - | 90 | 45.627 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 41.445 | ENSACAG00000008098 | - | 83 | 41.132 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 83 | 44.223 | ENSACAG00000000546 | DNASE1L2 | 77 | 44.223 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 68 | 41.748 | ENSACAG00000015589 | - | 84 | 41.748 | Anolis_carolinensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.275 | ENSANAG00000026935 | DNASE1 | 92 | 44.275 | Aotus_nancymaae |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.548 | ENSANAG00000019417 | DNASE1L1 | 84 | 37.548 | Aotus_nancymaae |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 41.071 | ENSANAG00000024478 | DNASE1L2 | 92 | 40.780 | Aotus_nancymaae |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 39.544 | ENSANAG00000037772 | DNASE1L3 | 84 | 39.544 | Aotus_nancymaae |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000011618 | - | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000009493 | - | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.487 | ENSACLG00000009515 | dnase1 | 99 | 44.487 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000009478 | - | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 91 | 60.364 | ENSACLG00000009063 | dnase1l4.1 | 90 | 60.364 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.802 | ENSACLG00000000516 | - | 73 | 45.957 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.015 | ENSACLG00000011605 | - | 93 | 43.511 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000011569 | dnase1 | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 44.574 | ENSACLG00000026440 | dnase1l1l | 91 | 44.574 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000009226 | - | 90 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000009526 | dnase1 | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 43.182 | ENSACLG00000025989 | dnase1 | 93 | 42.697 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000009537 | dnase1 | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSACLG00000011593 | dnase1 | 93 | 44.106 | Astatotilapia_calliptera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 40.996 | ENSAMXG00000002465 | dnase1 | 93 | 40.996 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.283 | ENSAMXG00000041037 | dnase1l1l | 89 | 45.283 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 48.289 | ENSAMXG00000043674 | dnase1l1 | 84 | 48.289 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 44.574 | ENSAMXG00000034033 | DNASE1L3 | 91 | 44.574 | Astyanax_mexicanus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.444 | ENSBTAG00000020107 | DNASE1 | 92 | 44.275 | Bos_taurus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 39.464 | ENSBTAG00000007455 | DNASE1L1 | 81 | 39.464 | Bos_taurus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.726 | ENSBTAG00000018294 | DNASE1L3 | 86 | 43.726 | Bos_taurus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSBTAG00000009964 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Bos_taurus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.656 | ENSCJAG00000019687 | DNASE1 | 92 | 44.656 | Callithrix_jacchus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 38.314 | ENSCJAG00000011800 | DNASE1L1 | 84 | 38.314 | Callithrix_jacchus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.627 | ENSCJAG00000019760 | DNASE1L3 | 86 | 45.627 | Callithrix_jacchus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.279 | ENSCJAG00000014997 | DNASE1L2 | 92 | 42.125 | Callithrix_jacchus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSCAFG00000007419 | DNASE1L3 | 87 | 42.586 | Canis_familiaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 37.218 | ENSCAFG00000019555 | DNASE1L1 | 88 | 37.218 | Canis_familiaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 43.511 | ENSCAFG00000019267 | DNASE1 | 92 | 43.726 | Canis_familiaris |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 82 | 40.891 | ENSCAFG00020010119 | DNASE1L3 | 89 | 40.726 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 37.218 | ENSCAFG00020009104 | DNASE1L1 | 88 | 37.218 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.295 | ENSCAFG00020026165 | DNASE1L2 | 92 | 43.130 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 43.511 | ENSCAFG00020025699 | DNASE1 | 92 | 43.726 | Canis_lupus_dingo |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 39.464 | ENSCHIG00000021139 | DNASE1L1 | 81 | 39.464 | Capra_hircus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.828 | ENSCHIG00000018726 | DNASE1 | 97 | 44.444 | Capra_hircus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.511 | ENSCHIG00000022130 | DNASE1L3 | 87 | 43.346 | Capra_hircus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSCHIG00000008968 | DNASE1L2 | 92 | 42.366 | Capra_hircus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.586 | ENSTSYG00000032286 | DNASE1 | 92 | 42.586 | Carlito_syrichta |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.487 | ENSTSYG00000013494 | DNASE1L3 | 87 | 44.487 | Carlito_syrichta |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.548 | ENSTSYG00000004076 | DNASE1L1 | 83 | 37.548 | Carlito_syrichta |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 41.418 | ENSTSYG00000030671 | DNASE1L2 | 92 | 41.264 | Carlito_syrichta |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 37.165 | ENSCAPG00000010488 | DNASE1L1 | 81 | 37.165 | Cavia_aperea |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 70 | 40.845 | ENSCAPG00000005812 | DNASE1L3 | 84 | 40.654 | Cavia_aperea |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSCAPG00000015672 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Cavia_aperea |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 37.165 | ENSCPOG00000005648 | DNASE1L1 | 83 | 37.165 | Cavia_porcellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSCPOG00000040802 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Cavia_porcellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.656 | ENSCPOG00000038516 | DNASE1L3 | 86 | 44.487 | Cavia_porcellus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 40.426 | ENSCCAG00000035605 | DNASE1L2 | 92 | 40.426 | Cebus_capucinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.106 | ENSCCAG00000027001 | DNASE1 | 92 | 44.106 | Cebus_capucinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 37.692 | ENSCCAG00000038109 | DNASE1L1 | 84 | 37.692 | Cebus_capucinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 92 | 44.404 | ENSCCAG00000024544 | DNASE1L3 | 91 | 44.404 | Cebus_capucinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.511 | ENSCATG00000039235 | DNASE1L2 | 92 | 43.511 | Cercocebus_atys |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 38.314 | ENSCATG00000014042 | DNASE1L1 | 84 | 38.314 | Cercocebus_atys |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.487 | ENSCATG00000033881 | DNASE1L3 | 86 | 44.487 | Cercocebus_atys |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.388 | ENSCATG00000038521 | DNASE1 | 92 | 46.388 | Cercocebus_atys |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 37.165 | ENSCLAG00000003494 | DNASE1L1 | 83 | 37.165 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.615 | ENSCLAG00000007458 | DNASE1L3 | 86 | 44.487 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSCLAG00000015609 | DNASE1L2 | 92 | 42.748 | Chinchilla_lanigera |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.610 | ENSCSAG00000009925 | DNASE1 | 92 | 44.610 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.931 | ENSCSAG00000017731 | DNASE1L1 | 84 | 37.931 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.511 | ENSCSAG00000010827 | DNASE1L2 | 92 | 43.511 | Chlorocebus_sabaeus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.867 | ENSCPBG00000011714 | - | 92 | 44.867 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.678 | ENSCPBG00000015997 | DNASE1L1 | 84 | 43.678 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.007 | ENSCPBG00000011706 | DNASE1L2 | 92 | 42.007 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.420 | ENSCPBG00000014250 | DNASE1L3 | 86 | 45.420 | Chrysemys_picta_bellii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 40.458 | ENSCING00000006100 | - | 93 | 40.458 | Ciona_intestinalis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 82 | 36.992 | ENSCSAVG00000010222 | - | 92 | 36.992 | Ciona_savignyi |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 80 | 40.741 | ENSCSAVG00000003080 | - | 98 | 40.741 | Ciona_savignyi |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 46.360 | ENSCANG00000037667 | DNASE1 | 93 | 46.183 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 37.931 | ENSCANG00000030780 | DNASE1L1 | 84 | 37.931 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 40.357 | ENSCANG00000034002 | DNASE1L2 | 92 | 40.071 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.627 | ENSCANG00000037035 | DNASE1L3 | 88 | 43.952 | Colobus_angolensis_palliatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 39.015 | ENSCGRG00001019882 | Dnase1l1 | 84 | 39.163 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSCGRG00001011126 | Dnase1l2 | 92 | 42.748 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.275 | ENSCGRG00001013987 | Dnase1 | 92 | 44.275 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.726 | ENSCGRG00001002710 | Dnase1l3 | 85 | 43.726 | Cricetulus_griseus_chok1gshd |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.726 | ENSCGRG00000008029 | Dnase1l3 | 85 | 43.726 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 39.015 | ENSCGRG00000002510 | Dnase1l1 | 84 | 39.163 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.275 | ENSCGRG00000005860 | Dnase1 | 92 | 44.275 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSCGRG00000012939 | - | 92 | 42.366 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSCGRG00000016138 | - | 92 | 42.366 | Cricetulus_griseus_crigri |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 42.085 | ENSCSEG00000016637 | dnase1 | 93 | 41.603 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.455 | ENSCSEG00000003231 | - | 81 | 45.455 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.106 | ENSCSEG00000006695 | dnase1l1l | 89 | 44.106 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 65.134 | ENSCSEG00000021390 | dnase1l4.1 | 96 | 65.385 | Cynoglossus_semilaevis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.182 | ENSCVAG00000006372 | dnase1l1l | 89 | 43.182 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 90 | 45.756 | ENSCVAG00000011391 | - | 86 | 45.756 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 99 | 71.906 | ENSCVAG00000003744 | - | 88 | 77.491 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 43.798 | ENSCVAG00000008514 | - | 91 | 43.629 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 44.574 | ENSCVAG00000005912 | dnase1 | 90 | 43.893 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 55.513 | ENSCVAG00000007127 | - | 88 | 55.513 | Cyprinodon_variegatus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 66.923 | ENSDARG00000015123 | dnase1l4.1 | 91 | 67.050 | Danio_rerio |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.038 | ENSDARG00000023861 | dnase1l1l | 90 | 45.038 | Danio_rerio |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 60.837 | ENSDARG00000011376 | dnase1l4.2 | 100 | 57.870 | Danio_rerio |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 45.318 | ENSDARG00000005464 | dnase1l1 | 84 | 45.318 | Danio_rerio |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.402 | ENSDARG00000012539 | dnase1 | 92 | 44.402 | Danio_rerio |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 42.912 | ENSDNOG00000013142 | DNASE1 | 92 | 42.748 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 38.346 | ENSDNOG00000045597 | DNASE1L1 | 79 | 38.346 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.966 | ENSDNOG00000014487 | DNASE1L3 | 87 | 42.966 | Dasypus_novemcinctus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.529 | ENSDORG00000001752 | Dnase1l2 | 92 | 42.366 | Dipodomys_ordii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSDORG00000024128 | Dnase1l3 | 85 | 42.205 | Dipodomys_ordii |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.867 | ENSETEG00000010815 | DNASE1L3 | 87 | 44.867 | Echinops_telfairi |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 40.283 | ENSETEG00000009645 | DNASE1L2 | 93 | 40.141 | Echinops_telfairi |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.726 | ENSEASG00005001234 | DNASE1L3 | 86 | 43.726 | Equus_asinus_asinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.893 | ENSEASG00005004853 | DNASE1L2 | 92 | 43.893 | Equus_asinus_asinus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.726 | ENSECAG00000015857 | DNASE1L3 | 86 | 43.726 | Equus_caballus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 39.098 | ENSECAG00000003758 | DNASE1L1 | 85 | 39.098 | Equus_caballus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 44.275 | ENSECAG00000023983 | DNASE1L2 | 77 | 44.275 | Equus_caballus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 42.912 | ENSECAG00000008130 | DNASE1 | 92 | 42.912 | Equus_caballus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 46.269 | ENSELUG00000014818 | DNASE1L3 | 90 | 46.269 | Esox_lucius |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 45.420 | ENSELUG00000013389 | dnase1 | 91 | 45.420 | Esox_lucius |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.970 | ENSELUG00000016664 | dnase1l1l | 89 | 46.970 | Esox_lucius |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 65.900 | ENSELUG00000019112 | dnase1l4.1 | 98 | 65.900 | Esox_lucius |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.748 | ENSELUG00000010920 | - | 83 | 42.748 | Esox_lucius |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 85 | 44.358 | ENSFCAG00000028518 | DNASE1L2 | 92 | 44.275 | Felis_catus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.561 | ENSFCAG00000012281 | DNASE1 | 90 | 43.561 | Felis_catus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 88 | 38.722 | ENSFCAG00000011396 | DNASE1L1 | 88 | 38.868 | Felis_catus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 41.636 | ENSFCAG00000006522 | DNASE1L3 | 87 | 41.636 | Felis_catus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.346 | ENSFALG00000008316 | DNASE1L3 | 86 | 43.346 | Ficedula_albicollis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 45.627 | ENSFALG00000004220 | - | 92 | 45.627 | Ficedula_albicollis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 46.183 | ENSFALG00000004209 | DNASE1L2 | 90 | 46.183 | Ficedula_albicollis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 44.231 | ENSFDAG00000019863 | DNASE1L3 | 87 | 44.106 | Fukomys_damarensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 42.366 | ENSFDAG00000007147 | DNASE1L2 | 92 | 42.366 | Fukomys_damarensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 43.893 | ENSFDAG00000006197 | DNASE1 | 92 | 43.939 | Fukomys_damarensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 38.314 | ENSFDAG00000016860 | DNASE1L1 | 84 | 38.314 | Fukomys_damarensis |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 99 | 76.510 | ENSFHEG00000019207 | dnase1l4.1 | 92 | 81.781 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 90 | 44.649 | ENSFHEG00000011348 | - | 85 | 44.649 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 87 | 57.197 | ENSFHEG00000015987 | - | 80 | 57.197 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 61.538 | ENSFHEG00000003411 | dnase1l4.1 | 94 | 61.538 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 86 | 46.154 | ENSFHEG00000020706 | dnase1 | 93 | 45.627 | Fundulus_heteroclitus |
| ENSPMEG00000000105 | dnase1l4.1 | 97 | 74.061 | ENSFHEG00000019275 | - | 93 | 74.061 | Fundulus_heteroclitus |
